Genito-urinary
| Product | Strength | Form | Pack |
|---|---|---|---|
| Oxybutynin | 2.5mg | Tablet | 56 |
| Oxybutynin | 2.5mg | Tablet | 84 |
| Oxybutynin | 5mg | Tablet | 56 |
| Oxybutynin | 5mg | Tablet | 84 |
Cardiovascular System
| Product | Strength | Form | Pack |
|---|---|---|---|
| Bisoprolol | 2.5mg | Tablet | 28 |
| Bisoprolol | 5mg | Tablet | 28 |
| Bisoprolol | 10mg | Tablet | 28 |
| Bumetanide | 1mg | Tablet | 28 |
| Indapamide | 2.5mg | Tablet | 28 |
| Indapamide | 2.5mg | Tablet | 56 |
| Irbesartan | 150mg | Tablet | 28 |
| Irbesartan | 300mg | Tablet | 28 |
Central Nervous System
| Product | Strength | Form | Pack |
|---|---|---|---|
| Aripiprazole | 5mg | Tablet | 28 |
| Aripiprazole | 10mg | Tablet | 28 |
| Aripiprazole | 15mg | Tablet | 28 |
| Aripiprazole | 30mg | Tablet | 28 |
| Donepezil | 5mg | Tablet | 28 |
| Donepezil | 10mg | Tablet | 28 |
| Entacapone | 200mg | Tablet | 30 |
| Entacapone | 200mg | Tablet | 100 |
| Fluoxetine | 20mg | Capsule | 30 |
| Memantine | 10mg | Tablet | 28 |
| Memantine | 20mg | Tablet | 28 |
Musculoskeletal
| Product | Strength | Form | Pack |
|---|---|---|---|
| Meloxicam | 7.5mg | Tablet | 30 |
| Meloxicam | 15mg | Tablet | 30 |
| Tizanidine | 2mg | Tablet | 120 |
| Tizanidine | 4mg | Tablet | 120 |
